Sofia Lindqvist Simulated results
Prop-challenge specialist · low drawdown · Sweden · EURUSD,XAUUSD
Built for evaluation rules: 0.5% risk, daily stop at 2%, no trading around high-impact news. Challenge results are listed separately from account returns.
Historical pilot performance below · synthetic demonstration data
Find exactly where this trader performs best
Filter closed trades by instrument, direction, plan status and period. Every metric and the equity curve below use the same matching database records. Traders can use this to study their own strategies too.
Filtered Monthly Returns
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.7% | +3.4% | −3.3% | +3.5% | +5.5% | +6.2% | −0.4% | +0.8% | +0.8% | +4.3% | +28.4% | ||
| 2025 | +1.5% | +3.4% | −2.2% | −0.2% | +0.3% | +4.4% | +1.8% | −0.8% | −4.3% | +1.1% | +1.5% | +4.0% | +10.6% |
| 2024 | +6.0% | +0.6% | +8.9% | +16.1% |
Matching closed trades & published plans369 matches · latest 40 available · click to expand
| Closed | Symbol | Direction | Entry | Result | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | XAUUSD | SELL | 3,893.54000 | -1.00R | View plan |
| Oct 29, 2026 | EURUSD | BUY | 1.11248 | 1.82R | View plan |
| Oct 23, 2026 | EURUSD | BUY | 1.11294 | 1.98R | View plan |
| Oct 22, 2026 | EURUSD | BUY | 1.10960 | 2.14R | View plan |
| Oct 22, 2026 | XAUUSD | BUY | 3,843.86000 | -1.00R | View plan |
| Oct 19, 2026 | XAUUSD | SELL | 3,890.87000 | -0.17R | View plan |
| Oct 16, 2026 | XAUUSD | SELL | 3,854.17000 | -1.00R | View plan |
| Oct 13, 2026 | XAUUSD | BUY | 3,775.97000 | -1.00R | View plan |
| Oct 12, 2026 | XAUUSD | SELL | 3,780.24000 | 1.81R | View plan |
| Oct 7, 2026 | EURUSD | BUY | 1.11323 | -1.00R | View plan |
| Oct 7, 2026 | XAUUSD | BUY | 3,494.42000 | 1.94R | View plan |
| Oct 6, 2026 | EURUSD | BUY | 1.11650 | -1.00R | View plan |
| Oct 6, 2026 | EURUSD | SELL | 1.11708 | 2.15R | View plan |
| Oct 1, 2026 | XAUUSD | BUY | 3,499.59000 | 2.06R | View plan |
| Sep 29, 2026 | XAUUSD | BUY | 3,494.06000 | -1.00R | View plan |
| Sep 28, 2026 | XAUUSD | BUY | 3,541.75000 | -1.00R | View plan |
| Sep 25, 2026 | EURUSD | SELL | 1.10357 | -1.00R | View plan |
| Sep 23, 2026 | EURUSD | BUY | 1.09729 | 2.15R | View plan |
| Sep 22, 2026 | EURUSD | SELL | 1.09968 | 1.88R | View plan |
| Sep 21, 2026 | EURUSD | SELL | 1.09340 | -1.00R | View plan |
| Sep 15, 2026 | XAUUSD | SELL | 3,878.37000 | 2.17R | View plan |
| Sep 14, 2026 | EURUSD | BUY | 1.11126 | -1.00R | View plan |
| Sep 9, 2026 | EURUSD | BUY | 1.11262 | 2.14R | View plan |
| Sep 8, 2026 | EURUSD | SELL | 1.10774 | -1.00R | View plan |
| Sep 8, 2026 | EURUSD | BUY | 1.10359 | 1.23R | View plan |
| Sep 3, 2026 | XAUUSD | SELL | 3,741.42000 | -1.00R | View plan |
| Sep 1, 2026 | EURUSD | BUY | 1.11092 | -1.00R | View plan |
| Aug 27, 2026 | XAUUSD | SELL | 3,666.53000 | 2.06R | View plan |
| Aug 26, 2026 | XAUUSD | BUY | 3,651.85000 | -1.00R | View plan |
| Aug 26, 2026 | XAUUSD | SELL | 3,612.76000 | -1.00R | View plan |
| Aug 24, 2026 | EURUSD | SELL | 1.11239 | -1.00R | View plan |
| Aug 21, 2026 | EURUSD | BUY | 1.10979 | -1.00R | View plan |
| Aug 19, 2026 | XAUUSD | BUY | 3,704.01000 | 1.84R | View plan |
| Aug 17, 2026 | EURUSD | BUY | 1.10798 | 1.86R | View plan |
| Aug 12, 2026 | XAUUSD | BUY | 3,619.23000 | -1.00R | View plan |
| Aug 11, 2026 | EURUSD | BUY | 1.10794 | 1.97R | View plan |
| Aug 10, 2026 | EURUSD | SELL | 1.11125 | 1.93R | View plan |
| Aug 7, 2026 | EURUSD | BUY | 1.11394 | -1.00R | View plan |
| Aug 5, 2026 | EURUSD | BUY | 1.10966 | -1.00R | View plan |
| Aug 4, 2026 | EURUSD | BUY | 1.11380 | -1.00R | View plan |
Apply this instrument/direction selection in your portfolio rules when that feature is enabled. This read-only analysis does not silently change an existing subscription.
Account growth
Monthly returns
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.7% | +3.4% | −3.3% | +3.5% | +5.5% | +6.2% | −0.4% | +0.8% | +0.8% | +4.3% | +28.4% | ||
| 2025 | +1.5% | +3.4% | −2.2% | −0.2% | +0.3% | +4.4% | +1.8% | −0.8% | −4.3% | +1.1% | +1.5% | +4.0% | +10.6% |
| 2024 | +6.0% | +0.6% | +8.9% | +16.1% |
By instrument
| Instrument | Trades | Win rate | Avg R |
|---|---|---|---|
| XAUUSD | 177 | 42.4% | 0.21 |
| EURUSD | 192 | 45.8% | 0.32 |
Copy by instrument
XAUUSD · 18 tokens ($45.00) per account, per 30 days
EURUSD · 15 tokens ($37.50) per account, per 30 days
Join to Copy Trades